产品分类
一站式零售批发采购
ML309-01
产品描述
Single-point,parallel beam.Aluminium or steel load cell;Used for electronic scale ,platform scale and industrial weighing system.
Main technica parameters | Technical Specifications | Unit |
Capacity | 0.5--8 | Kg |
Rated Output (S) | 2.0±10% | MV/V |
Non-linearity (L) | ≤0.02 | %F.S |
Hysteresis (H) | ≤0.03 | %F.S |
Repeatability ( R) | ≤0.02 | %F.S |
Zero Balance ( Z) | ±2 | %F.S |
Tem Effect On Zero( Zt) | ≤0.03 | %F.S/10℃ |
Tem Effect On Output(St) | ≤0.03 | %F.S/10℃ |
Creep 30 min (Cp) | ≤0.03 | %F.S |
Input Impedance | 410±30 | Ω |
Output Impedance | 350±3 | Ω |
Insulation | ≥3000MΩ | 50VDC |
Temp Range | -10℃-------+40℃ | |
Safe Overload | 150%F.S | |
Ultimate Overload | 200%F.S | |
Excitation Voltage | 10VDC | |
Connection | E+:Red E-:Black S+:Green S-:White |
Specifications subject to change without notice!
CONTACT INFORMATION
联系方式
- 东莞市东莞区温塘管理区温竹二横路12号
- 0769-27234692 13829186108 李经理
- www.measure-cn.com
- sale@measure-cn.com
CONTACT INFORMATION
公众号
欢迎关注我们的官方公众号
公司官网
扫一扫微信咨询
CONTACT INFORMATION
在线留言
客户留言
描述:
COPYRIGHT © 2020 东莞市伟测电子有限公司 ALL RIGHTS RESERVED 粤ICP备2020095622号 技术支持:中企动力 东莞